กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ขอประกาศผลการพิจารณาสนับสนุนทุนในโครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Public Walk-in) หรือ TED Fund Batch 1 โดยมีโครงการที่ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติสนับสนุน (กลุ่มที่ 1) จำนวน 11 โครงการ ดังนี้
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผู้เสนอโครงการ |
---|---|---|
1 | เฮลท์สไมล์ : AI สำหรับตรวจสุขภาพที่เฉพาะกับความเสี่ยง | นพ. ประสิทธิ์ วิริยะกิจไพบูลย์ |
2 | นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากแป้งกล้วย | นายฐานพัฒน์ ธนวิทย์โภคิน |
3 | มาย แบนด์ : แพลตฟอร์มจองวงดนตรีถูกลิขสิทธิ์ | นายกรรณ ศิธาพัฒน์ |
4 | พัฒนาแอพพลิเคชั่นการเรียนภาษาอังกฤษแบบสนทนาในโลกเสมือนจริงด้วย VR (แว่น VR) | นายธัชชัย งามสิทธิวรพงศ์ |
5 | วอนเดอร์ (แชทบอทเพื่อการเรียนรู้ตามพื้นฐานของนักเรียน) | นายชิน วังแก้วหิรัญ |
6 | เวนิวอี : online marketplace ที่รวบรวมสถานที่สำหรับการจัดงานประชุมและอีเว้นท์ | นายพีรพัฒน์ จิตศักดานนท์ |
7 | เกตแวน บุ๊คกิ้ง : ระบบการจองรถตู้สาธารณะผ่านแอพพลิเคชั่น | นางสาวแสงดาว เอกลักษณ์ไพสิฐ |
8 | โนว เทเลวิชั่น : ทีวีออนไลน์สำหรับเด็กที่ดูแล้วฉลาด | นายพิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์ |
9 | ดับเบิ้ลดอทคิวเอ | ดร. ทศพร เฟื่องรอด |
10 | แอพลิง - โมบายโซชุชันแผนที่เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ | นายนำพล เลปวิทย์ |
11 | แก็ป เรนเจอร์ : โมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับจัดการงานและพนักงานตำแหน่งพาร์ทไทม์ | นางสาวศศิวิมล เสียงแจ้ว |
ติดต่อ/ที่อยู่กองทุนฯ
กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 333 3700-5 ต่อ 4072